Rozróżniamy 5 klas adresów publicznych IP:
Klasa | Zakres adresów |
---|---|
A | 1.0.0.1 - 127.255.255.254 127.x.x.x - zarezerwowany do celów diagnostycznych |
B | 128.0.0.1 - 191.255.255.254 |
C | 192.0.0.1 - 223.255.255.254 |
D | Do celów specjalnych |
E | Do celów specjalnych |
W adresie IP wyodrębniamy dwie części:
Ilość bitów przypadająca na część sieci i część hosta jest zależna od klasy adresu. Część hosta wyliczamy w następujący sposób:
Od maksymalnej liczby możliwych do otrzymania adresów hostów odejmujemy 2 skrajne adresy zarezerwowane dla adresu całej sieci i adresu rozgłoszeniowego danej sieci.
Klasa | Pierwsze bity adresu | I oktet | II oktet | III oktet | IV oktet |
---|---|---|---|---|---|
A | 0 | Część sieci | Część hosta | Część hosta | Część hosta |
B | 10 | Część sieci | Część sieci | Część hosta | Część hosta |
C | 110 | Część sieci | Część sieci | Część sieci | Część hosta |
D | 1110 | Adresy specjalne | |||
E | 1111 | Adresy specjalne |
W związku z tym:
Adresy prywatne, to adresy wydzielone w każdej klasie adresów IP, które nie są przydzielane hostom w Internecie. Adresy takie najczęściej wykorzystuje się do adresowania w sieciach lokalnych. Ruch kierowany do sieci prywatnej nie jest przepuszczany przez routery. Aby sieci prywatne (budowane w oparciu o adresy prywatne) mogły łączyć się z sieciami publicznymi (np. Internetem), muszą wykorzystywać translację NAT lub Proxy Server.
Zakresy adresów prywatnych IP: