W sieciach WAN i telekomunikacji, gdzie medium światłowodowe ugruntowało już swoją pozycję, poszukuje się możliwości zmaksymalizowania przepływności łączy optycznych, które muszą sprostać nowym, większym potrzebom. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem, stosowanym powszechnie przez operatorów telekomunikacyjnych jest technologia multipleksacji. Polega ona na realizacji dwóch lub większej liczby kanałów komunikacyjnych w jednym medium transmisyjnym. Multipleksowanie pozwala ograniczyć liczbę stosowanych mediów transmisyjnych.
Odwrotnością multipleksacji jest splitting zwany multipleksacją odwrotną (ang. inverse multiplexing). Polega ona na podziale jednego kanału wirtualnego na kilka kanałów fizycznych.
Porównanie technologii
Poziom zwielo-krotnienia | PDH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ameryka | Europa | Japonia | ||||
Nazwa | Prędkość transmisji [Mb/s] | Nazwa | Prędkość transmisji [Mb/s] | Nazwa | Prędkość transmisji [Mb/s] | |
1 | T1 | 1,544 | E1 | 2,048 | J1 | 1,544 |
2 | T2 | 6,312 | E2 | 8,448 | J2 | 6,312 |
3 | T3 | 44,736 | E3 | 34,368 | J3 | 32,064 |
4 | T4 | 274,176 | E4 | 139,264 | J4 | 97,728 |
5 | T5 | - | E5 | 564,992 | J5 | 397,200 |
Poziom zwielo-krotnienia | SONET | SDH | ||
---|---|---|---|---|
Moduł transportowy | Prędkość transmisji [Mb/s] | Moduł transportowy | Prędkość transmisji [Mb/s] | |
1 | STS-1 | 51,84 | - | - |
3 | STS-3 | 155,52 | STM-1 | 155,52 |
9 | STS-9 | 466,56 | STM-3 | 466,56 |
12 | STS-12 | 622,08 | STM-4 | 622,08 |
18 | STS-18 | 933,12 | STM-6 | 933,12 |
24 | STS-24 | 1244,16 | STM-8 | 1244,16 |
36 | STS-36 | 1866,24 | STM-12 | 1866,24 |
8 | STS-48 | 2488,32 | STM-16 | 2488,32 |
96 | STS-96 | 4976,64 | STM-32 | 4976,64 |
192 | STS-192 | 9953,28 | STM-64 | 9953,28 |
... | STS-... | ... | STM-... | ... |
Podstawowym systemem zwielokrotnienia kanałów cyfrowych jest sygnał DS-1, o prędkości 1,544 Mb/s i odpowiada on podstawowej jednostce systemu PDH.
Dla sieci SONET podstawowym sygnałem jest STS-1, o prędkości 51,84 Mb/s, natomiast dla sieci SDH- STM-1, o prędkości 155,52 Mb/s.