Ilość podsieci | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maska podsieci | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 |
Zakładamy, że mamy punkt główny i chcemy wydzielić 16 punktów podrzędnych (16 podsieci).
Adresem sieci jest:
Wartość w systemie binarnym:
Wiemy, że adres ten jest adresem publicznym klasy "B", więc maska domyślna dla klasy "B" wynosi:
Wartość w systemie binarnym:
Kolor bordowy to część sieci, a kolor czarny to część hosta.
2 ostatnie oktety maski podsieci (kolor czarny) są ustawione domyślnie na "0". Wobec tego, aby utworzyć 16 podsieci, musimy zapożyczyć bity z części hosta, która zaczyna się od 3 oktetu. Z powyższej tabeli odczytujemy, że dla 16 podsieci, maska podsieci w 3 oktecie będzie wynosiła 240. W tej sytuacji maska podsieci będzie miała wartość:
Wartość w systemie binarnym:
Kolor zielony to 4 bity zapożyczone z części hosta.
Wyznaczamy adres rozgłoszeniowy przez wykonanie operacji "OR" między adresem sieci a negacją (NOT) maski podsieci:
10101111 00010101 00000000 00000000 - adres sieci
00000000 00000000 00001111 11111111 - NOT maska podsieci
Po zamianie na system dziesiętny adres rozgłoszeniowy wynosi:
Maksymalna ilość hostów w jednej podsieci:
Wyliczenie zakresów wszystkich podsieci:
Adres sieci:
jest zarówno adresem pierwszej podsieci, natomiast adres:
jest adresem rozgłoszeniowym pierwszej podsieci.
Jak widać, wartość dziesiętna bitów w 3 oktecie, między adresem podsieci a adresem rozgłoszeniowym, zwiększa się o 15, więc adres drugiej podsieci będzie powiększony o 16, w stosunku do adresu pierwszej podsieci. Tak samo dzieje się z adresem rozgłoszeniowym. Kolejne podsieci wyznaczane są analogicznie.
Otrzymujemy pełen zakres 16 podsieci:
ID podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | Adres rozgłoszeniowy |
---|---|---|---|
1 | 175.21.0.0 | 175.21.0.1 - 175.21.15.254 | 175.21.15.255 |
2 | 175.21.16.0 | 175.21.16.1 - 175.21.31.254 | 175.21.31.255 |
3 | 175.21.32.0 | 175.21.32.1 - 175.21.47.254 | 175.21.47.255 |
4 | 175.21.48.0 | 175.21.48.1 - 175.21.63.254 | 175.21.63.255 |
5 | 175.21.64.0 | 175.21.64.1 - 175.21.79.254 | 175.21.79.255 |
6 | 175.21.80.0 | 175.21.80.1 - 175.21.95.254 | 175.21.95.255 |
7 | 175.21.96.0 | 175.21.96.1 - 175.21.111.254 | 175.21.111.255 |
8 | 175.21.112.0 | 175.21.112.1 - 175.21.127.254 | 175.21.127.255 |
9 | 175.128.0.0 | 175.21.128.1 - 175.21.143.254 | 175.21.143.255 |
10 | 175.21.144.0 | 175.21.144.1 - 175.21.159.254 | 175.21.159.255 |
11 | 175.21.160.0 | 175.21.160.1 - 175.21.175.254 | 175.21.175.255 |
12 | 175.21.176.0 | 175.21.176.1 - 175.21.191.254 | 175.21.191.255 |
13 | 175.21.192.0 | 175.21.192.1 - 175.21.207.254 | 175.21.207.255 |
14 | 175.21.208.0 | 175.21.208.0 - 175.21.223.254 | 175.21.223.255 |
15 | 175.21.224.0 | 175.21.224.1 - 175.21.239.254 | 175.21.239.255 |
16 | 175.21.240.0 | 175.21.240.1 - 175.21.255.254 | 175.21.255.255 |
Przypominamy sobie tabelkę z rozdziału "System binarny (dwójkowy) i decymalny (dziesiętny)". Dodamy do niego jeszcze jeden wiersz z dostępnymi wartościami masek podsieci:
Liczba bitów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potęgi podstawy liczby 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Wartości potęg | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
Maski podsieci | 255 | 254 | 252 | 248 | 240 | 224 | 192 | 128 |
Maska podsieci 128 = wartości siódmej potęgi liczby 2, czyli 27 = 128
Dodając do siebie wartości potęg, począwszy od tyłu, otrzymujemy kolejne wartości masek podsieci, a więc:
Jeśli maska podsieci w naszym przypadku wynosiła 255.255.240.0, to liczba 240
odpowiada wartości piątego bitu w 3 oktecie, którym jest wartość potęgi 24 = 16. Powiększając 3 oktet adresu podsieci o tę liczbę, wyznaczamy kolejne podsieci.
128 + 64 = 192
192 + 32 = 224
224 + 16 =240
240 + 8 = 248
248 + 4 = 252
252 + 2 = 254
254 + 1 = 255
Powrót do: