Przykładowa maska podsieci:
Przeliczamy adres i maskę podsieci na system binarny i wykonujemy operację "AND". 4 zielone bity zostały zapożyczone z 3 oktetu maski podsieci:
10101111 00010101 00010010 10001101 - adres IP hosta
11111111 11111111 11110000 00000000 - maska podsieci
Po zamianie na system dziesiętny otrzymujemy adres podsieci:
Wykonując operację "OR" między adresem sieci a negacją (NOT) maski podsieci, wyznaczamy adres rozgłoszeniowy podsieci:
10101111 00010101 00010000 00000000 - adres podsieci
00000000 00000000 00001111 11111111 - NOT maska podsieci
Po zamianie na system dziesiętny otrzymujemy:
Maksymalna ilość hostów w podsieci:
Maksymalna ilość podsieci w danej sieci:
Otrzymujemy więc:
Adres pierwszej podsieci wyznaczamy za pomocą domyślnej maski podsieci dla klasy adresu "B", czyli:
W rozdziale Wydzielanie adresu sieci, wyznaczyliśmy, że adresem sieci dla tej maski jest:
natomiast adresem rozgłoszeniowym dla całej sieci jest:
Adres całej sieci jest zarówno adresem pierwszej podsieci, natomiast adres rozgłoszeniowy całej sieci jest adresem ostatniej podsieci. Znając zakres całej sieci oraz wiedząc, że jest ona podzielona na 16 podsieci, możemy wyznaczyć zakresy poszczególnych podsieci, identycznie jak w przykładzie 1:
ID podsieci | Adres podsieci | Zakres adresów | Adres rozgłoszeniowy |
---|---|---|---|
1 | 175.21.0.0 | 175.21.0.1 - 175.21.15.254 | 175.21.15.255 |
2 | 175.21.16.0 | 175.21.16.1 - 175.21.31.254 | 175.21.31.255 |
3 | 175.21.32.0 | 175.21.32.1 - 175.21.47.254 | 175.21.47.255 |
4 | 175.21.48.0 | 175.21.48.1 - 175.21.63.254 | 175.21.63.255 |
5 | 175.21.64.0 | 175.21.64.1 - 175.21.79.254 | 175.21.79.255 |
6 | 175.21.80.0 | 175.21.80.1 - 175.21.95.254 | 175.21.95.255 |
7 | 175.21.96.0 | 175.21.96.1 - 175.21.111.254 | 175.21.111.255 |
8 | 175.21.112.0 | 175.21.112.1 - 175.21.127.254 | 175.21.127.255 |
9 | 175.128.0.0 | 175.21.128.1 - 175.21.143.254 | 175.21.143.255 |
10 | 175.21.144.0 | 175.21.144.1 - 175.21.159.254 | 175.21.159.255 |
11 | 175.21.160.0 | 175.21.160.1 - 175.21.175.254 | 175.21.175.255 |
12 | 175.21.176.0 | 175.21.176.1 - 175.21.191.254 | 175.21.191.255 |
13 | 175.21.192.0 | 175.21.192.1 - 175.21.207.254 | 175.21.207.255 |
14 | 175.21.208.0 | 175.21.208.0 - 175.21.223.254 | 175.21.223.255 |
15 | 175.21.224.0 | 175.21.224.1 - 175.21.239.254 | 175.21.239.255 |
16 | 175.21.240.0 | 175.21.240.1 - 175.21.255.254 | 175.21.255.255 |
Z tabelki odczytujemy, że nasz badany adres IP hosta:
należy do drugiej podsieci (ID podsieci = 2).
Powrót do: