Porównanie typów ruchu w sieciach rozległych WAN:
Rodzaj ruchu | Opóźnienia | Fluktuacje | Przepustowość |
---|---|---|---|
Głos | Małe | Małe | Średnie |
Dane transakcyjne | Średnie | Średnie | Średnie |
Poczta e-mail | Duże | Duże | Duże |
Przesyłanie plików | Duże | Duże | Duże |
Dane wsadowe | Duże | Duże | Duże |
Zarządzanie siecią | Duże | Duże | Małe |
Wideokonferencja | Małe | Małe | Małe |
Dla każdej pary punktów końcowych i dla każdego rodzaju ruchu potrzebne są informacje dotyczące różnych parametrów tego ruchu. Określenie tych parametrów może wymagać obszernych badań i konsultacji z użytkownikami sieci.
Uwzględniamy:
Wybierając topologię, uwzględniamy również wymagania przedsiębiorstwa oraz koszty, które będą możliwe do przyjęcia.
Zobacz rownież:
Topologie WAN